颗砂乡卫生院2017年4月份医生排班表
发布时间:2017-03-22 点击数:847
| 颗砂卫生院医生排班表 | ||||||||
| 2017年4月 | ||||||||
| 年 | 月 | 日 | 肖国锋 | 彭海珍 | 王嗣卿 | 瞿 杰 | 彭林 | 欧阳纯 |
| 2017 | 3 | 21 | 上午 | 下午 | 下午 | 上午 | 上午 | 下午 |
| 22 | 上午 | 下午 | 下午 | 上午 | 上午 | 下午 | ||
| 23 | 上午 | 下午 | 下午 | 上午 | 上午 | 下午 | ||
| 24 | 下午 | 上午 | 上午 | 下午 | 下午 | 上午 | ||
| 25 | 下午 | 上午 | 上午 | 下午 | 下午 | 上午 | ||
| 26 | 下午 | 上午 | 上午 | 下午 | 下午 | 上午 | ||
| 27 | 上午 | 下午 | 下午 | 上午 | 上午 | 下午 | ||
| 28 | 上午 | 下午 | 下午 | 上午 | 上午 | 下午 | ||
| 29 | 上午 | 下午 | 下午 | 上午 | 上午 | 下午 | ||
| 30 | 下午 | 上午 | 上午 | 下午 | 下午 | 上午 | ||
| 31 | 下午 | 上午 | 上午 | 下午 | 下午 | 上午 | ||
| 2017 | 4 | 1 | 下午 | 上午 | 上午 | 下午 | 下午 | 上午 |
| 2 | 上午 | 下午 | 下午 | 上午 | 上午 | 下午 | ||
| 3 | 上午 | 下午 | 下午 | 上午 | 上午 | 下午 | ||
| 4 | 上午 | 下午 | 下午 | 上午 | 上午 | 下午 | ||
| 5 | 下午 | 上午 | 上午 | 下午 | 下午 | 上午 | ||
| 6 | 下午 | 上午 | 上午 | 下午 | 下午 | 上午 | ||
| 7 | 下午 | 上午 | 上午 | 下午 | 下午 | 上午 | ||
| 8 | 上午 | 下午 | 下午 | 上午 | 上午 | 下午 | ||
| 9 | 上午 | 下午 | 下午 | 上午 | 上午 | 下午 | ||
| 10 | 上午 | 下午 | 下午 | 上午 | 上午 | 下午 | ||
| 11 | 下午 | 上午 | 上午 | 下午 | 下午 | 上午 | ||
| 12 | 下午 | 上午 | 上午 | 下午 | 下午 | 上午 | ||
| 13 | 下午 | 上午 | 上午 | 下午 | 下午 | 上午 | ||
| 14 | 上午 | 下午 | 下午 | 上午 | 上午 | 下午 | ||
| 15 | 上午 | 下午 | 下午 | 上午 | 上午 | 下午 | ||
| 16 | 上午 | 下午 | 下午 | 上午 | 上午 | 下午 | ||
| 17 | 下午 | 上午 | 上午 | 下午 | 下午 | 上午 | ||
| 18 | 下午 | 上午 | 上午 | 下午 | 下午 | 上午 | ||
| 19 | 下午 | 上午 | 上午 | 下午 | 下午 | 上午 | ||
| 20 | 上午 | 下午 | 下午 | 上午 | 上午 | 下午 | ||
