颗砂乡卫生院2017年6月份医生护士排班表
发布时间:2017-05-22 点击数:1946
| 颗砂卫生院医护排班表 | |||||||||||
| 2017年6月 | |||||||||||
| 年 | 月 | 日 | 王嗣卿 | 肖国锋 | 彭海珍 | 欧阳纯 | 彭林 | 罗芳 | 黎林 | 向金萍 | 罗世枝 |
| 2017 | 5 | 21 | 下午 | 上午 | 下午 | 下午 | 上午 | 上午 | 上午 | 下午 | 下午 |
| 22 | 下午 | 上午 | 下午 | 下午 | 上午 | 上午 | 上午 | 下午 | 下午 | ||
| 23 | 下午 | 上午 | 下午 | 下午 | 上午 | 上午 | 上午 | 下午 | 下午 | ||
| 24 | 上午 | 下午 | 上午 | 上午 | 下午 | 下午 | 下午 | 上午 | 上午 | ||
| 25 | 上午 | 下午 | 上午 | 上午 | 下午 | 下午 | 下午 | 上午 | 上午 | ||
| 26 | 上午 | 下午 | 上午 | 上午 | 下午 | 下午 | 下午 | 上午 | 上午 | ||
| 27 | 下午 | 上午 | 下午 | 下午 | 上午 | 上午 | 上午 | 下午 | 下午 | ||
| 28 | 下午 | 上午 | 下午 | 下午 | 上午 | 上午 | 上午 | 下午 | 下午 | ||
| 29 | 下午 | 上午 | 下午 | 下午 | 上午 | 上午 | 上午 | 下午 | 下午 | ||
| 30 | 上午 | 下午 | 上午 | 上午 | 下午 | 下午 | 下午 | 上午 | 上午 | ||
| 31 | 上午 | 下午 | 上午 | 上午 | 下午 | 下午 | 下午 | 上午 | 上午 | ||
| 2017 | 6 | 1 | 上午 | 下午 | 上午 | 上午 | 下午 | 下午 | 下午 | 上午 | 上午 |
| 2 | 下午 | 上午 | 下午 | 下午 | 上午 | 上午 | 上午 | 下午 | 下午 | ||
| 3 | 下午 | 上午 | 下午 | 下午 | 上午 | 上午 | 上午 | 下午 | 下午 | ||
| 4 | 下午 | 上午 | 下午 | 下午 | 上午 | 上午 | 上午 | 下午 | 下午 | ||
| 5 | 上午 | 下午 | 上午 | 上午 | 下午 | 下午 | 下午 | 上午 | 上午 | ||
| 6 | 上午 | 下午 | 上午 | 上午 | 下午 | 下午 | 下午 | 上午 | 上午 | ||
| 7 | 上午 | 下午 | 上午 | 上午 | 下午 | 下午 | 下午 | 上午 | 上午 | ||
| 8 | 下午 | 上午 | 下午 | 下午 | 上午 | 上午 | 上午 | 下午 | 下午 | ||
| 9 | 下午 | 上午 | 下午 | 下午 | 上午 | 上午 | 上午 | 下午 | 下午 | ||
| 10 | 下午 | 上午 | 下午 | 下午 | 上午 | 上午 | 上午 | 下午 | 下午 | ||
| 11 | 上午 | 下午 | 上午 | 上午 | 下午 | 下午 | 下午 | 上午 | 上午 | ||
| 12 | 上午 | 下午 | 上午 | 上午 | 下午 | 下午 | 下午 | 上午 | 上午 | ||
| 13 | 上午 | 下午 | 上午 | 上午 | 下午 | 下午 | 下午 | 上午 | 上午 | ||
| 14 | 下午 | 上午 | 下午 | 下午 | 上午 | 上午 | 上午 | 下午 | 下午 | ||
| 15 | 下午 | 上午 | 下午 | 下午 | 上午 | 上午 | 上午 | 下午 | 下午 | ||
| 16 | 下午 | 上午 | 下午 | 下午 | 上午 | 上午 | 上午 | 下午 | 下午 | ||
| 17 | 上午 | 下午 | 上午 | 上午 | 下午 | 下午 | 下午 | 上午 | 上午 | ||
| 18 | 上午 | 下午 | 上午 | 上午 | 下午 | 下午 | 下午 | 上午 | 上午 | ||
| 19 | 上午 | 下午 | 上午 | 上午 | 下午 | 下午 | 下午 | 上午 | 上午 | ||
| 20 | 下午 | 上午 | 下午 | 下午 | 上午 | 上午 | 上午 | 下午 | 下午 | ||
